稱壓力PN(MPa) | 殼體 | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 上密封 | |
密封(液) | 密封(氣) | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳素鋼(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼(P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
中國·世佳閥門有限公司
地址:溫州市龍灣區(qū)永中街道天中路1509號
手機(jī):15888225005
E-mail:lh@cnsjvalve.com
網(wǎng)站:sha6.cn
掃一掃 關(guān)注世佳
掃一掃 加為好友
友情鏈接:
Copyright © 2019 中國·世佳閥門有限公司 網(wǎng)絡(luò)支持:溫州網(wǎng)絡(luò)公司 XML 網(wǎng)站地圖 浙ICP備19009310號